| Razão Social | MMI PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia | MMI PARTICIPACOES |
| CNPJ | 65.326.842/0001-83 |
| Data Abertura | 25/02/2026 |
| Seção CNAE | L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
| Divisão CNAE | 68 - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
| Classe CNAE | 68.10-2 - Atividades imobiliárias de imóveis próprios |
| Descrição CNAE | 6810202 - Aluguel de imóveis próprios |
| Endereço | AVENIDA AVENIDA GOVERNADOR JO?O ALVES FILHO, 438 - CENTRO, TOBIAS BARRETO/SE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 950.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().