| Razão Social | COMERCIAL JBR LTDA |
| Nome Fantasia | COMERCIAL JBR |
| CNPJ | 37.391.429/0001-67 |
| Data Abertura | 12/06/2020 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.64-3 - Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho |
| Descrição CNAE | 1064300 - Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho |
| Endereço | SITIO POVOADO SITIO DO OLEO, SN - ZONA RURAL, POCO REDONDO/SE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 350.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().